Merlin Cup 2016/2017
Pořadí hráčů v Merlin Cupu 2016/17, výsledky a body z jednotlivých turnajů najdete zde:
https://mtgsumperk.wbs.cz/celkove_vysledky_merlin_cupu_2016_2017.xls
Celkové umístění | Jméno a příjmení hráče |
1. | Petřík Adam |
2. | Černohous Petr |
3. | Kolmaš David |
4. | Štencl Adam |
5. | Růžička Josef |
6. | Staník Josef |
7. | Tempír Jakub |
8. | Kostelný Pavel |
9. | Trulík Jakub |
10. | Drábek Luboš |
11. | Pospíchal Jan |
12. | Axman Miroslav |
13. | Dvořák Radoslav |
14. | Svačinka Kamil |
15. | Smital Jan |
16. | Tkáč Ken |
17. | Sobota Pavel |
18. | Staník Daniel |
19. | Mikulík Lukáš |
20. | Dokoupil Jan |
21. | Heger Vladislav |
22. | Poisl Daniel |
23. | Kubíček Jan Michal |
24. | Přikryl Petr |
25. | Žaček Roman |
26. | Vyhlídal Jiří |
27. | Katzer David |
Decklisty TOP4
1. Petřík Adam: https://mtgsumperk.wbs.cz/t1_1_misto.pdf
2. Černohous Petr: https://mtgsumperk.wbs.cz/t1_2_misto.pdf
3. Kolmaš David: https://mtgsumperk.wbs.cz/t1_3_misto.pdf
4. Štencl Adam: https://mtgsumperk.wbs.cz/t1_4_misto.pdf
Turnaj č.2, MODERN, Uničov 26.11.2016
Celkové umístění | Jméno a příjmení hráče |
1. | Petřík Adam |
2. | Heger Vítězslav |
3. | Pospíchal Jan |
4. | Heger Vladislav |
5. | Mikulík Lukáš |
6. | Štencl Adam |
7. | Staník Daniel |
8. | Svačinka Kamil |
9. | Tempír Jakub |
10. | Dvořák Radoslav |
11. | Reif Jaroslav |
12. | Kovář Ondřej |
13. | Kolmaš David |
14. | Tkáč Ken |
15. | Večeřa Jiří |
16. | Staník Josef |
17. | Jurková Adéla |
18. | Vyhlídal Jiří |
19. | Poisl Daniel |
20. | Sobota Pavel |
21. | Kostelný Martin |
22. | Kostelný Pavel |
23. | Gálik Miroslav |
24. | Kubíček Jan Michal |
Decklisty TOP4
1. Petřík Adam: https://mtgsumperk.wbs.cz/t2_1_misto.pdf
2. Heger Vítězslav: https://mtgsumperk.wbs.cz/t2_2_misto.pdf
3. Pospíchal Jan: https://mtgsumperk.wbs.cz/t2_3_misto.pdf
4. Heger Vladislav: https://mtgsumperk.wbs.cz/t2_4_misto.pdf
Turnaj č.3, EDH COMMANDER, Šumperk 11.12.2016
Celkové umístění | Jméno a příjmení hráče |
1. | Petřík Adam |
2. | Kriegelstein Michal |
3. | Šindler Jiří |
4. | Černohous Petr |
5. | Vyhlídal Jiří |
6. | Kostelný Pavel |
7. | Heger Vladislav |
8. | Svačinka Kamil |
9. | Tempír Jakub |
10. | Mikulík Lukáš |
11. | Kubíček Jan Michal |
Vítěz turnaje
Petřík Adam, deck: Titania, Protector of Agoth
Turnaj č.4, MODERN, Uničov 7.1.2017
Celkové umístění | Jméno a příjmení hráče |
1. | Pospíchal Jan |
2. | Večeřa Jiří |
3. | Sobota Pavel |
4. | Drábek Luboš |
5. | Bouček Jaroslav |
6. | Heger Vladislav |
7. | Petřík Adam |
8. | Smital Jan |
9. | Dvořák Radoslav |
10. | Reif Jaroslav |
11. | Kostelný Martin |
12. | Staník Josef |
13. | Kubíček Jan Michal |
14. | Axman Adrian Miroslav |
15. | Mikulík Lukáš |
16. | Vyhlídal Jiří |
17. | Kolmaš David |
18. | Staník Daniel |
19. | Svačinka Kamil |
20. | Dokoupil Jan |
Turnaj č.5, Double Draft, Šumperk 19.2.2017
Výsledky: https://mtgsumperk.wbs.cz/vysledky_double_draft_19.2.2017_sumperk.pdf
Turnaj č.6, MODERN, Uničov 11.3.2017
Celkové umístění | Jméno a příjmení hráče |
1. | Štencl Adam |
2. | Smital Jan |
3. | Černohous Petr |
4. | Petřík Adam |
5. | Staník Josef |
6. | Vyhlídal Jiří |
7. | Mikulík Lukáš |
8. | Kostelný Pavel |
9. | Sobota Pavel |
10. | Večeřa Jiří |
11. | Svačinka Kamil |
12. | Kovář Ondřej |
13. | Kubíček Jan Michal |
14. | Kořalka Damián |
15. | Poisl Daniel |
16. | Drábek Luboš |
17. | Dvořák Radoslav |
18. | Dokoupil Jan |
19. | Heger Vladislav |
20. | Axman Adrian Miroslav |
21. | Kolmaš David |
Turnaj č.7, MODERN, Šumperk 9.4.2017
Celkové umístění | Jméno a příjmení hráče |
1. | Mikulík Lukáš |
2. | Petřík Adam |
3. | Smital Jan |
4. | Bouček Jaroslav |
5. | Heger Vladislav |
6. | Dvořák Radoslav |
7. | Večeřa Jiří |
8. | Pospíchal Jan |
9. | Kolmaš David |
10. | Vyhlídal Jiří |
11. | Staník Josef |
12. | Katzer David |
13. | Kubíček Jan Michal |
14. | Tempír Jakub |
15. | Svačinka Kamil |
Decklisty TOP4
1. Mikulík Lukáš: https://mtgsumperk.wbs.cz/t7_1.misto.pdf
2. Petřík Adam: https://mtgsumperk.wbs.cz/t7_2.misto.pdf
3. Smital Jan: https://mtgsumperk.wbs.cz/t7_3.misto.pdf
4. Bouček Jaroslav: https://mtgsumperk.wbs.cz/t7_4.misto.pdf
Turnaj č.8, EDH Commander, Uničov 13.5.2017
Celkové umístění | Jméno a příjmení hráče |
1. | Petřík Adam |
2. | Večeřa Jiří |
3. | Mikulík Lukáš |
4. | Heger Vladislav |
5. | Kriegelstein Michal |
6. | Pospíchal Jan |
7. | Vyhlídal Jiří |
8. | Staník Daniel |
9. | Šindler Jiří |
10. | Smital Jan |
11. | Svačinka Kamil |
12. | Dvořák Radoslav |
13. | Černohous Petr |
14. | Katzer David |
Turnaj č.9, MODERN, Šumperk 11.6.2017
Celkové umístění | Jméno a příjmení hráče |
1. | Pospíchal Jan |
2. | Večeřa Jiří |
3. | Mikulík Lukáš |
4. | Trulík Jakub |
5. | Smital Jan |
6. | Růžička Josef |
7. | Černohous Petr |
8. | Štencl Adam |
9. | Staník Josef |
10. | Kubíček Jan Michal |
11. | Vyhlídal Jiří |
12. | Axman Adrian Miroslav |
13. | Heger Vladislav |
14. | Bečka Bárt |
15. | Šnyrych Jan |
16. | Svačinka Kamil |
17. | Poisl Daniel |
Turnaj č.10, MODERN, Uničov 15.7.2017
Celkové umístění | Jméno a příjmení hráče |
1. | Štencl Adam |
2. | Staník Josef |
3. | Smital Jan |
4. | Kubíček Jan Michal |
5. | Mikulík Lukáš |
6. | Svačinka Kamil |
7. | Vyhlídal Jiří |
8. | Staník Daniel |
9. | Šnyrych Jan |
10. | Pospíchal Jan |
11. | Tempír Jakub |
12. | Dokoupil Jan |
Turnaj č.11, MODERN, Šumperk 20.87.2017
Celkové umístění | Jméno a příjmení hráče |
1. | Trulík Jakub |
2. | Staník Daniel |
3. | Vyhlídal Jiří |
4. | Štencl Adam |
5. | Heger Vladislav |
6. | Staník Josef |
7. | Černohous Petr |
8. | Pospíchal Jan |
9. | Mikulík Lukáš |
10. | Kubíček Jan Michal |
11. | Svačinka Kamil |
12. | Dokoupil Jan |
13. | Bečka Bárt |